<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Prepaid Vergleich</title>
	<atom:link href="http://www.prepaidvergleich.de/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.prepaidvergleich.de/blog</link>
	<description>Aktuelle Sonderaktionen und übersichtlicher Tarif Preisvergleich</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 00:27:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>congstar Geburtstagsaktion: 333 Freiminuten</title>
		<link>http://www.prepaidvergleich.de/blog/congstar-geburtstagsaktion-333-freiminuten.htm</link>
		<comments>http://www.prepaidvergleich.de/blog/congstar-geburtstagsaktion-333-freiminuten.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 00:27:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Congstar]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[aktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaidvergleich.de/blog/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Der Mobilfunkdiscounter der Telekom feiert seinen dritten Geburtstag. Aus diesem Anlass erhalten Neukunden 333 Freiminuten bei Bestellung einer Prepaidkarte für 9,95€.
Die Freiminuten haben eine Gültigkeit von 12 Monaten und können abtelefoniert werden, eine Auszahlung ist nicht möglich. Bei congstar&#8217;s aktuellem Minutenpreis von 9 Cent in alle Netze entspricht das einem Startguthaben von 30,-€!
Ähnliche Angebote gibt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaidvergleich.de/blog/congstar-geburtstagsaktion-333-freiminuten.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lidl Mobile: Fonic Kopie mit Kostenairbag</title>
		<link>http://www.prepaidvergleich.de/blog/lidl-mobile-fonic-kopie-mit-kostenairbag.htm</link>
		<comments>http://www.prepaidvergleich.de/blog/lidl-mobile-fonic-kopie-mit-kostenairbag.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 17:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[kostenairbag]]></category>
		<category><![CDATA[lidl]]></category>
		<category><![CDATA[prepaid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaidvergleich.de/blog/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Nach Aldi (Aldi Talk), REWE (rewemobil), Schlecker (smobil) und Edeka (EDEKA mobil) bestitzt nun auch die große Discountkette Lidl einen eigenen Prepaid Tarif. Der Lidle Mobile genannte Handytarif basiert auf der Eigenmarke &#8220;Fonic&#8221; von o2, die Telefonkosten entsprechen laut golem der Preisliste von Fonic aus dem November 2009.

Kosten Fair Rate ab 40,-€
Neu für Prepaid Tarife [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaidvergleich.de/blog/lidl-mobile-fonic-kopie-mit-kostenairbag.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>congstar Prepaid jetzt auch mit Rufnummernmitnahme</title>
		<link>http://www.prepaidvergleich.de/blog/congstar-prepaid-jetzt-auch-mit-rufnummernmitnahme.htm</link>
		<comments>http://www.prepaidvergleich.de/blog/congstar-prepaid-jetzt-auch-mit-rufnummernmitnahme.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 07:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Congstar]]></category>
		<category><![CDATA[rufnummernmitnahme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaidvergleich.de/blog/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Congstar ist zwar einer der größten deutschen Mobilfunkdiscounter, auf die Rufnummerportierung musste man bei den Prepaid Tarifen des Anbieters bisher allerdings verzichten. Das ändert sich jetzt: Wer seine alte Handynummer behalten möchte, kann dies auch bei congstar tun. Der Discounttarif ist eine Tochter der deutschen Telekom und erfreut sich bei Kunden großer Beliebtheit dank der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaidvergleich.de/blog/congstar-prepaid-jetzt-auch-mit-rufnummernmitnahme.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VZmobil: Prepaid Tarif von studiVZ und Co.</title>
		<link>http://www.prepaidvergleich.de/blog/vzmobil-prepaid-tarif-von-studivz-und-co.htm</link>
		<comments>http://www.prepaidvergleich.de/blog/vzmobil-prepaid-tarif-von-studivz-und-co.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 16:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[vzmobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaidvergleich.de/blog/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Soziale Netzwerke scheinen sich eine neue Aufgabe gesetzt zu haben: Günstige Telefonie unter ihre Nutzer zu bringen. Nachdem bereits die Netzwerke Lokalisten und wer-kennt-wen als Vertreter in Deutschland einen Tarif auf den Markt gebracht haben, folgt ihm nun die Gruppe schuelerVZ, studiVZ und meinVZ. Die Netzwerke richten sich jeweils an Schüler, Studierende und Berufstätige und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaidvergleich.de/blog/vzmobil-prepaid-tarif-von-studivz-und-co.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Simyo mit Micro-SIM für iPad</title>
		<link>http://www.prepaidvergleich.de/blog/simyo-mit-micro-sim-fur-ipad.htm</link>
		<comments>http://www.prepaidvergleich.de/blog/simyo-mit-micro-sim-fur-ipad.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 07:50:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurzmeldungen]]></category>
		<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Datentarife]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaidvergleich.de/blog/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Simyo bietet eine Micro-SIM-Karte für das Apple iPad an]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaidvergleich.de/blog/simyo-mit-micro-sim-fur-ipad.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fonic jetzt mit Kostenairbag für mobiles Internet</title>
		<link>http://www.prepaidvergleich.de/blog/fonic-jetzt-mit-kostenairbag-fur-mobiles-internet.htm</link>
		<comments>http://www.prepaidvergleich.de/blog/fonic-jetzt-mit-kostenairbag-fur-mobiles-internet.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 18:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Datenflatrate]]></category>
		<category><![CDATA[Datentarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaidvergleich.de/blog/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[Der O2 Discount Anbieter Fonic bietet seinen Kunden ab kommender Woche einen Kostenairbag für seine Tagesflat für mobilen Internetzugang: Die Tagsflat kostet weiterhin 2,50€ / Tag und beinhaltet unbegrenztes Datenvolumen. Ab 500mb wird die Geschwindigkeit jedoch von HSDPA (bis 3,6Mbit) auf GPRS Geschwindigkeit gedrosselt. Das berichten die Fachdienste teltarif.de und golem.
Bisher wurde die Geschwindigeit erst [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaidvergleich.de/blog/fonic-jetzt-mit-kostenairbag-fur-mobiles-internet.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeder 99. Kunde erhält 29€ Startguthaben extra</title>
		<link>http://www.prepaidvergleich.de/blog/jeder-99-kunde-erhalt-29e-startguthaben-extra.htm</link>
		<comments>http://www.prepaidvergleich.de/blog/jeder-99-kunde-erhalt-29e-startguthaben-extra.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 10:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[otelo]]></category>
		<category><![CDATA[sonderaktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaidvergleich.de/blog/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[Jeder 99. Otelo Neukunde erhält 34€ statt 5€ Startguthaben]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaidvergleich.de/blog/jeder-99-kunde-erhalt-29e-startguthaben-extra.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>120 Freiminuten bei McSIM Prepaid</title>
		<link>http://www.prepaidvergleich.de/blog/120-freiminuten-bei-mcsim-prepaid.htm</link>
		<comments>http://www.prepaidvergleich.de/blog/120-freiminuten-bei-mcsim-prepaid.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 09:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaidvergleich.de/blog/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[McSIM schenkt allen neuen Prepaid Kunden 120 Freiminuten]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaidvergleich.de/blog/120-freiminuten-bei-mcsim-prepaid.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prepaid vs. Postpaid</title>
		<link>http://www.prepaidvergleich.de/blog/prepaid-vs-postpaid.htm</link>
		<comments>http://www.prepaidvergleich.de/blog/prepaid-vs-postpaid.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 18:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ratgeber]]></category>
		<category><![CDATA[postpaid]]></category>
		<category><![CDATA[prepaid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaidvergleich.de/blog/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Prepaid und Postpaid stammen aus dem Englischen und bedeuten jeweils &#8220;vorausbezahlt&#8221; oder &#8220;nachträglich bezahlt&#8221;. Viele Discount Handy Tarife bieten beide Varianten an &#8211; aber welche ist die bessere?

Prepaid
Die ältesten Prepaid Tarife in Deutschland sind Vodafone CallYa oder T-Mobile Xtra Card. Jeder Prepaid Nutzer hat dabei ein &#8220;Guthabenkonto&#8221;, das er zunächst aufladen muss und anschließend abtelefonieren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaidvergleich.de/blog/prepaid-vs-postpaid.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>snoog Mobile: Prepaidkarte mit ICQ Flatrate</title>
		<link>http://www.prepaidvergleich.de/blog/snoog-mobile-prepaidkarte-mit-icq-flatrate.htm</link>
		<comments>http://www.prepaidvergleich.de/blog/snoog-mobile-prepaidkarte-mit-icq-flatrate.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 11:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tarife]]></category>
		<category><![CDATA[Datentarife]]></category>
		<category><![CDATA[icq]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.prepaidvergleich.de/blog/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Snoogmobile ist ein neuer Spezial-Prepaid Tarif der einen ICQ Client für verschiedene Nokia und Sony Ericsson Modelle enthält.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.prepaidvergleich.de/blog/snoog-mobile-prepaidkarte-mit-icq-flatrate.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
